Samenstelling anticonceptie
Hormoonhoudende anticonceptiemethoden kunnen verschillende stoffen bevatten.
De meeste anticonceptiepillen zijn combinatiepillen. Dat betekent dat ze een oestrogeen en een progestageen bevatten. Er zijn twee verschillende soorten oestrogenen die in de pil gebruikt worden, ethinylestradiol (EE) en estradiolvaleraat (E2V). Deze laatste komt voor in de nieuwste pil die nu verkrijgbaar is. Het oestrogeen dat door deze pil wordt afgegeven, is identiek aan het oestrogeen dat je zelf als vrouw aanmaakt.
Daarnaast zijn er éénfase- en meerfasepillen. Eénfase betekent dat in elke pil van de strip eenzelfde hoeveelheid hormonen zit. Bij meerfasepillen wordt geprobeerd de natuurlijke cyclus na te bootsen. Hierbij verschillen de hoeveelheden hormonen per fase gedurende de cyclus. Per fase verschilt ook de kleur van de pil.
Dan heb je ook nog de minipil. Deze bevat alleen een progestageen.
Andere anticonceptiemethoden bevatten vaak ook hormonen. Dit kan net als bij de pil een combinatie zijn van oestrogeen en progestageen, maar alleen een progestageen kan ook.
In onderstaand overzicht vind je de samenstelling terug van de verschillende middelen.
| Produkt | EE (mg) | Progestageen | Progestageen (mg) |
| Anticonceptiepillen | |||
| Cerazette® | 0 | desogestrel | 0,075 |
| Cilest® | 0,035 | norgestimaat | 0,25 |
| EE20/GSD75 | 0,02 | gestodeen | 0,075 |
| Femodeen®, Minulet®, EE30/GSD75 | 0,03 | gestodeen | 0,075 |
| Marvelon®, EE30/DSG150 | 0,03 | desogestrel | 0,15 |
| Mercilon®, EE20/DSG150 | 0,02 | desogestrel | 0,15 |
| Microgynon 20®, Lovette®, EE20/LNG100 | 0,02 | levonorgestrel | 0,1 |
| Microgynon 30®, Stediril 30®, EE30/LNG150 | 0,03 | levonorgestrel | 0,15 |
| Ministat® | 0,0375 | lynestrenol | 0,75 |
| Modicon® | 0,035 | norethisteron | 0,5 |
| Neocon® | 0,035 | norethisteron | 1 |
| Qlaira® | 3/2/2/1/0 mg estradiolvaleraat | dienogest | 0/2/3/0/0 |
| Trigynon®, Trinordiol® | 0,03/0,04/0,03 | levonorgestrel | 0,05/0,075/0,1 |
| Trinovum® | 0,035 | norethisteron | 0,5/0,75/1 |
| Yasmin® | 0,03 | drospirenon | 3 |
| YAZ 24+4® | 0,02 | drospirenon | 3 |
| Andere methoden | |||
| Evra® | 0,015 | norelgestromin | 0,15 |
| Implanon® | 0 | etonogestrel | 0,03-0,06 |
| Koperspiralen | 0 | geen | 0 |
| Mirena® | 0 | levonorgestrel | 0,01-0,02 |
| Nuvaring® | 0,015 | etonogestrel | 0,12 |
| prikpil Depo-Provera® | 0 | medroxyprogesteronacetaat | 150 |
| prikpil Sayana® | 0 | medroxyprogesteronacetaat | 104 |
Bron: Pocketcard anticonceptie, Medicom medische uitgeverij B.V.


