Kosten Mijn anticonceptie

 

Kosten

De prijzen voor de verschillende methoden verschillen nogal. Bedenk echter dat kosten alleen niet het belangrijkst zouden moeten zijn. Kies vooral het middel waar jij het meeste baat bij hebt.

Sinds 1 januari 2011 wordt anticonceptie niet meer vergoed in de basisverzekering als je ouder bent dan 21 jaar. Dat betekent het volgende:
Totdat je 21 jaar bent, wordt anticonceptie nog wel vergoed. De vergoeding is vastgesteld op een bepaald bedrag, dat vind je hieronder in de tabel. Je moet vaak alsnog bijbetalen. Vanaf 18 jaar heb je ook een eigen risico. Dat betekent dat je de vergoeding betaalt uit je eigen risico en dat als je eigen risico op is, je pas echt voordeel van de vergoeding hebt. Onder 18 jaar heb je geen eigen risico en is de bijbetaling zoals hieronder in de tabel staat ook echt het enige dat je betaalt.
Als je ouder bent dan 21 jaar, zit anticonceptie niet meer in de basisverzekering. Je kunt je vanaf 21 jaar wel aanvullend verzekeren, waarbij anticonceptie vaak ook vergoed wordt. Het bedrag dat vergoed wordt, hangt af van de zorgverzekeraar. Voor aanvullende verzekeringen geldt dat de vergoeding NIET van het eigen risico af gaat. Hoeveel je betaalt, hangt dus af van je leeftijd, hoeveel eigen risico je nog hebt en of je een aanvullende verzekering hebt. Het verplicht eigen risico is 170 euro in 2011.

De prijzen zijn exclusief 6% BTW en receptregelvergoeding. De kosten en bijbetalingen staan weergegeven per verpakking en per cyclus van 28 dagen, zodat je de prijzen onderling gemakkelijk kan vergelijken.

Produkt Prijs per verpakking vergoeding per verpakking
t/m 21 jaar
 
bijbetaling per verpakking
t/m 21 jaar
kosten per cyclus
t/m 21 jaar
kosten per cyclus 
ouder dan 21 jaar
Anticonceptiepillen          
Cerazette® 13,83 6,18  7,65  2,55 4,61
Cilest® 9,97-10,02 8,35  1,60-11,61  0,53-3,87  3,32-6,65 
EE20/GSD75 2,75-7,61 8,35 0,00 0,00  0,92-2,54 
Femodeen®, Minulet®, EE30/GSD75 2,75-10,65  8,35  0-2,30  0-0,77  0,92-3,55 
Marvelon®, EE30/DSG150 4,35-9,08 8,35  0,73  0,24  1,45-3,03 
Mercilon®, EE20/DSG150  4,50-10,98  8,35  2,63  0,88 1,50-3,66 
Microgynon 20®, Lovette®, EE20/LNG100 2,80-8,45 8,35  0,10  0,03  0,93-2,82 
Microgynon 30®, Stediril 30®, EE30/LNG150 1,55-4,92 8,35  0,00  0,00  0,52-1,64 
Ministat® 8,76  8,35  0,41  0,14  2,92 
Modicon® 8,34  8,35  0,00  0,00  2,78 
Neocon®  6,13  8,35  0,00  0,00  2,04 
Qlaira®  28,35  7,88  20,47  6,82  9,45 
Trigynon®, Trinordiol®  7,01-7,09 7,88  0,00  0,00  2,35 
Trinovum®  6,00  7,88  0,00  0,00  2,00 
Yasmin®  22,20-24,23 8,35 13,85-15,88 4,62-5,29  7,40-8,08
YAZ 24+4®  28,70 8,35  20,35 6,78  9,57
           
Andere methoden          
Evra®  8,16  2,78  5,38  5,38  8,16 
Implanon®  127,11 127,11  0,00  0,00  3,26 
Koperspiralen vanaf 32,00  32,00++  0,00 0,00  vanaf 0,49 
Mirena®  139,84 139,84  0,00  0,00  2,15 
Nuvaring®  27,99 8,35  19,64  6,55  9,33 
prikpil Depo-Provera®  8,25 8,25  2,75  2,75 
prikpil Sayana®  8,25 8,25  2,75 2,75 

 

Bron: Taxe GVS 07-2011


Om deze website zo goed mogelijk af te stemmen op jouw behoeften, vragen we je 4 korte vragen te beantwoorden.