Betrouwbaarheid
In onderstaand overzicht geven de cijfers aan hoeveel van de 100 vrouwen per jaar toch zwanger worden bij gebruik van een bepaalde methode.
| Perfect gebruik | Gebruik in de praktijk | |||
| Pessarium | 1 | 20 | ||
| Vrouwencondoom | 2,6 | 15 | ||
| Zaaddodende middelen | 4 | 37 | ||
| Periodieke onthouding | 3,3 | 47 | ||
| Mannencondoom | 2 | 15 | ||
| Anticonceptiepleister | 0,6 | 1,25 | ||
| Anticonceptiering | 0,4 | 1,75 | ||
| Koperhoudend spiraal | 0,2-2,1 | |||
| Anticonceptiepil | 0,2 | 10 | ||
| Hormoonhoudend spiraal | 0,1-0.2 | |||
| Prikpil | 0-0,6 | |||
| Hormoonimplantaat | 0-0,3 | |||
| Sterilisatie vrouw | 0,2-2,6 | |||
| Sterilisatie man | 0,1-0,5 | |||
| Geen geboorteregeling | 80-85 | |||
Bron: Dr. R.J.C.M. Beerthuizen, Anticonceptie op maat - Van puberteit tot overgang, 2009, Bohn Stafleu van Loghum


